欢迎您访问辽宁教师资格网! 本站为辽宁教师资格考试民间交流网站,教师资格证官网信息以辽宁省教育考试院www.lnzsks.com或当地教育局所示为准。
微信公众号

微信公众号

招聘交流群

考生交流群

微信小程序

免费领课/找工作

在线咨询
公众号
交流群
考生交流
合作联系
在线做题
短信提醒
教师资格考试动态提醒
获取验证码

特别提醒:

1.提醒为短信模式,请填写本人正确的手机号码

2.确认预约后,会有专门的客服确认您预约的项 目,请保持通讯畅通

3.如有任何问题,请致电客服热线:
0791-87688862 或点击网站首页的在线咨询

2019年沈阳市特岗教师招聘进入资格审查人员名单

时间:
2023-08-28 09:41:32
作者:
黄老师
阅读:
来源:
辽宁教师资格网
      【导读】以下是2019年沈阳市特岗教师招聘进入资格审查人员名单,更多辽宁教师资格证考试,报考条件,报名时间,教师招聘信息请关注辽宁教师资格网。

表格下载请【点击此处】


                                                      2019年沈阳市特岗教师招聘进入资格审查人员名单
序号 报名序号 准考证号 报考单位 报考职位 分数 职位排名
1 00719 01030728 法库县 法库县初中体育教师 91.7 1
2 01190 01030124 法库县 法库县初中体育教师 85.24 2
3 02020 01030504 法库县 法库县初中历史教师 85.34 1
4 01333 01030707 法库县 法库县初中历史教师 84.49 2
5 01780 01030410 法库县 法库县初中历史教师 84.4 3
6 00533 01031405 法库县 法库县初中历史教师 81.95 4
7 02117 01030821 法库县 法库县初中历史教师 80.76 5
8 00637 01030528 法库县 法库县初中历史教师 77.12 6
9 00516 01031415 法库县 法库县初中政治教师 90.76 1
10 00734 01030209 法库县 法库县初中政治教师 82.34 2
11 00202 01030107 法库县 法库县初中政治教师 79.46 3
12 01932 01030609 法库县 法库县初中政治教师 77.86 4
13 01865 01030619 法库县 法库县初中政治教师 65.68 5
14 00283 01030824 法库县 法库县初中语文教师 89.73 1
15 00947 01031630 法库县 法库县初中语文教师 87.67 2
16 01528 01031702 法库县 法库县初中语文教师 87.49 3
17 00863 01030105 法库县 法库县初中语文教师 87.42 4
18 01520 01031019 法库县 法库县初中语文教师 87.1 5
19 00034 01030109 法库县 法库县初中语文教师 86.37 6
20 00458 01030808 法库县 法库县初中语文教师 86.25 7
21 01340 01031010 法库县 法库县初中语文教师 86.09 8
22 00670 01030704 法库县 法库县小学体育教师 85.91 1
23 00152 01031518 法库县 法库县小学体育教师 84.42 2
24 00725 01030325 法库县 法库县小学体育教师 82.89 3
25 00453 01030908 法库县 法库县小学体育教师 81.97 4
26 00847 01031525 法库县 法库县小学体育教师 81.95 5
27 00204 01030321 法库县 法库县小学体育教师 80.85 6
28 00155 01030420 法库县 法库县小学美术教师 94.12 1
29 01362 01031614 法库县 法库县小学美术教师 89.18 2
30 01250 01031227 法库县 法库县小学美术教师 88.22 3
31 00805 01030301 法库县 法库县小学美术教师 87.76 4
32 00914 01030730 法库县 法库县小学美术教师 86.46 5
33 00748 01031519 法库县 法库县小学美术教师 86.37 6
34 01796 01031212 法库县 法库县小学英语教师 92.82 1
35 00366 01031409 法库县 法库县小学英语教师 91.31 2
36 00408 01030907 法库县 法库县小学英语教师 90.37 3
37 00498 01031225 法库县 法库县小学英语教师 90.37 3
38 00437 01030924 法库县 法库县小学英语教师 90.28 5
39 01115 01031608 法库县 法库县小学英语教师 90.28 5
40 01007 01031003 法库县 法库县小学英语教师 89.73 7
41 01509 01030316 法库县 法库县小学英语教师 89.64 8
42 00199 01031427 法库县 法库县小学英语教师 89.55 9
43 01133 01030914 法库县 法库县小学英语教师 89.34 10
44 00187 01031029 法库县 法库县小学英语教师 89.27 11
45 01748 01030230 法库县 法库县小学英语教师 89.18 12
46 01183 01030727 法库县 法库县小学英语教师 89.18 12
47 00715 01031124 法库县 法库县小学英语教师 88.72 14
48 00614 01030703 法库县 法库县小学音乐教师 84.67 1
49 00318 01030621 法库县 法库县小学音乐教师 84.49 2
50 00937 01030803 法库县 法库县小学音乐教师 84.37 3
51 01712 01030720 法库县 法库县小学音乐教师 83.55 4
52 00647 01031529 法库县 法库县小学音乐教师 83 5
53 01503 01030220 法库县 法库县小学音乐教师 82.98 6
54 00885 01030605 法库县 法库县小学音乐教师 82.82 7
55 00138 01031223 法库县 法库县小学音乐教师 82.52 8
56 00691 01030520 法库县 法库县小学音乐教师 82.16 9
57 02187 01030607 法库县 法库县小学音乐教师 81.79 10
58 01852 01012120 新民市 新民市初中信息技术教师 90.67 1
59 00369 01023904 新民市 新民市初中信息技术教师 88.61 2
60 00559 01022728 新民市 新民市初中信息技术教师 88.04 3
61 01655 01011308 新民市 新民市初中信息技术教师 87.97 4
62 00868 01023706 新民市 新民市初中信息技术教师 87.19 5
63 01207 01022610 新民市 新民市初中信息技术教师 86.07 6
64 01380 01010507 新民市 新民市初中化学教师 91.31 1
65 00846 01023923 新民市 新民市初中化学教师 90.19 2
66 01035 01024125 新民市 新民市初中化学教师 89.64 3
67 00288 01010726 新民市 新民市初中化学教师 89.36 4
68 01646 01023610 新民市 新民市初中历史教师 90.85 1
69 01960 01012225 新民市 新民市初中历史教师 88.13 2
70 01488 01011204 新民市 新民市初中历史教师 87.19 3
71 02150 01011023 新民市 新民市初中历史教师 86.37 4
72 01229 01010127 新民市 新民市初中历史教师 86.18 5
73 01889 01010812 新民市 新民市初中历史教师 83.85 6
74 01288 01023030 新民市 新民市初中历史教师 83.46 7
75 01669 01023713 新民市 新民市初中历史教师 82.89 8
76 01824 01022625 新民市 新民市初中历史教师 82.25 9
77 01274 01023608 新民市 新民市初中历史教师 80.74 10
78 01090 01022527 新民市 新民市初中历史教师 80.1 11
79 00720 01012227 新民市 新民市初中历史教师 75.61 12
80 00044 01023104 新民市 新民市初中地理教师 88.52 1
81 01799 01010706 新民市 新民市初中地理教师 86.28 2
82 00485 01011821 新民市 新民市初中地理教师 78.52 3
83 00484 01011712 新民市 新民市初中地理教师 77.49 4
84 01886 01011705 新民市 新民市初中地理教师 75.59 5
85 01695 01022729 新民市 新民市初中地理教师 75.4 6
86 01038 01023107 新民市 新民市初中政治教师 93.64 1
87 01594 01010224 新民市 新民市初中政治教师 92.91 2
88 00797 01023322 新民市 新民市初中政治教师 88.63 3
89 00663 01023407 新民市 新民市初中政治教师 87.6 4
90 01194 01023618 新民市 新民市初中政治教师 86 5
91 00925 01022704 新民市 新民市初中政治教师 84.99 6
92 01378 01023305 新民市 新民市初中政治教师 84.03 7
93 00454 01022619 新民市 新民市初中政治教师 82.25 8
94 00048 01024019 新民市 新民市初中政治教师 81.59 9
95 02129 01024301 新民市 新民市初中政治教师 80.28 10
96 00117 01024130 新民市 新民市初中政治教师 78.79 11
97 00207 01010628 新民市 新民市初中政治教师 78.63 12
98 01047 01011704 新民市 新民市初中政治教师 76.07 13
99 01654 01023502 新民市 新民市初中政治教师 67.44 14
100 00410 01022606 新民市 新民市初中数学教师 93.55 1
101 01752 01010527 新民市 新民市初中数学教师 91.33 2
102 00436 01011219 新民市 新民市初中数学教师 90.28 3
103 01083 01023028 新民市 新民市初中数学教师 90.19 4
104 01379 01010415 新民市 新民市初中数学教师 88.61 5
105 00365 01023206 新民市 新民市初中数学教师 88.61 5
106 01468 01023630 新民市 新民市初中数学教师 88.13 7
107 01000 01022816 新民市 新民市初中数学教师 87.67 8
108 00082 01023714 新民市 新民市初中数学教师 86.64 9
109 00812 01023022 新民市 新民市初中数学教师 86.39 10
110 01074 01023008 新民市 新民市初中物理教师 91.31 1
111 02052 01023218 新民市 新民市初中物理教师 90.3 2
112 01052 01022823 新民市 新民市初中物理教师 89.34 3
113 00514 01012123 新民市 新民市初中物理教师 89.27 4
114 00058 01011525 新民市 新民市初中生物教师 92.34 1
115 01678 01010105 新民市 新民市初中生物教师 92.25 2
116 02098 01011222 新民市 新民市初中生物教师 90.28 3
117 01736 01011123 新民市 新民市初中生物教师 90.21 4
118 01795 01012016 新民市 新民市初中生物教师 89.82 5
119 00961 01010106 新民市 新民市初中生物教师 88.7 6
120 00995 01012201 新民市 新民市初中生物教师 88.15 7
121 00101 01023729 新民市 新民市初中生物教师 87.97 8
122 00029 01010803 新民市 新民市初中生物教师 87.19 9
123 00743 01011927 新民市 新民市初中生物教师 86.64 10
124 01835 01011216 新民市 新民市初中英语教师 90.76 1
125 00849 01024226 新民市 新民市初中英语教师 90.76 1
126 00684 01023014 新民市 新民市初中英语教师 90.28 3
127 00909 01010301 新民市 新民市初中英语教师 89.82 4
128 00276 01022405 新民市 新民市初中英语教师 89.73 5
129 01718 01024219 新民市 新民市初中英语教师 89.73 5
130 01516 01023609 新民市 新民市初中语文教师 92.91 1
131 01814 01011408 新民市 新民市初中语文教师 89.43 2
132 01243 01023120 新民市 新民市初中语文教师 89.34 3
133 00659 01024022 新民市 新民市初中语文教师 89.16 4
134 01140 01011422 新民市 新民市初中语文教师 88.88 5
135 01426 01011004 新民市 新民市初中语文教师 88.7 6
136 00219 01024308 新民市 新民市初中语文教师 88.61 7
137 01778 01011218 新民市 新民市初中语文教师 87.01 8
138 01779 01022319 新民市 新民市初中语文教师 86.92 9
139 00677 01011211 新民市 新民市初中语文教师 86.46 10
140 02091 01011612 新民市 新民市初中音乐教师 90.69 1
141 01630 01011810 新民市 新民市初中音乐教师 87.49 2
142 02170 01010823 新民市 新民市初中音乐教师 86.73 3
143 00252 01022904 新民市 新民市初中音乐教师 85.61 4
144 01661 01010126 新民市 新民市小学体育教师 87.19 1
145 01334 01011719 新民市 新民市小学体育教师 86.82 2
146 00346 01010319 新民市 新民市小学体育教师 86.75 3
147 01204 01024104 新民市 新民市小学体育教师 86.64 4
148 00272 01011028 新民市 新民市小学体育教师 86.55 5
149 00292 01011221 新民市 新民市小学体育教师 86.32 6
150 00686 01023019 新民市 新民市小学体育教师 86.09 7
151 01529 01010613 新民市 新民市小学体育教师 85.61 8
152 00875 01012012 新民市 新民市小学体育教师 85.52 9
153 01374 01022526 新民市 新民市小学体育教师 85.52 9
154 00948 01023026 新民市 新民市小学体育教师 85.45 11
155 01664 01011321 新民市 新民市小学体育教师 85.13 12
156 00284 01022302 新民市 新民市小学体育教师 84.58 13
157 01453 01023602 新民市 新民市小学体育教师 84.1 14
158 01896 01023719 新民市 新民市小学体育教师 84.03 15
159 00523 01023506 新民市 新民市小学体育教师 83.18 16
160 00874 01011405 新民市 新民市小学信息技术教师 90.3 1
161 00111 01010912 新民市 新民市小学信息技术教师 89.27 2
162 00564 01023313 新民市 新民市小学信息技术教师 89 3
163 01855 01011020 新民市 新民市小学信息技术教师 86.73 4
164 01144 01010720 新民市 新民市小学信息技术教师 86.55 5
165 00818 01022311 新民市 新民市小学信息技术教师 84.86 6
166 00673 01023017 新民市 新民市小学信息技术教师 83.3 7
167 01237 01023802 新民市 新民市小学信息技术教师 81.86 8
168 00441 01011617 新民市 新民市小学美术教师 93.09 1
169 00377 01010115 新民市 新民市小学美术教师 92.34 2
170 00986 01012130 新民市 新民市小学美术教师 91.88 3
171 00081 01023909 新民市 新民市小学美术教师 91.88 3
172 00241 01022830 新民市 新民市小学美术教师 91.4 5
173 01570 01024312 新民市 新民市小学美术教师 91.33 6
174 00249 01011709 新民市 新民市小学美术教师 90.85 7
175 00337 01010704 新民市 新民市小学美术教师 90.76 8
176 00935 01011627 新民市 新民市小学美术教师 90.28 9
177 00352 01010605 新民市 新民市小学美术教师 90.21 10
178 01621 01023130 新民市 新民市小学美术教师 90.01 11
179 00306 01011815 新民市 新民市小学美术教师 89.91 12
180 01367 01011505 新民市 新民市小学美术教师 89.64 13
181 00848 01024103 新民市 新民市小学美术教师 89.43 14
182 00834 01010225 新民市 新民市小学美术教师 89.16 15
183 02045 01022403 新民市 新民市小学美术教师 88.79 16
184 00417 01023216 新民市 新民市小学美术教师 88.61 17
185 00072 01022505 新民市 新民市小学美术教师 88.54 18
186 00158 01023004 新民市 新民市小学美术教师 88.33 19
187 00717 01023805 新民市 新民市小学美术教师 88.31 20
188 00203 01010311 新民市 新民市小学英语教师 93.46 1
189 00078 01023505 新民市 新民市小学英语教师 92.45 2
190 00067 01010121 新民市 新民市小学英语教师 90.85 3
191 02218 01023612 新民市 新民市小学英语教师 90.76 4
192 01510 01012002 新民市 新民市小学英语教师 90.37 5
193 00560 01011911 新民市 新民市小学英语教师 90.19 6
194 00960 01022607 新民市 新民市小学英语教师 90.12 7
195 00766 01010905 新民市 新民市小学英语教师 89.94 8
196 01013 01011901 新民市 新民市小学英语教师 89.82 9
197 00226 01011701 新民市 新民市小学英语教师 89.18 10
198 00217 01010810 新民市 新民市小学英语教师 89.07 11
199 01497 01023226 新民市 新民市小学英语教师 87.69 12
200 01660 01024321 新民市 新民市小学语数教师1 92.43 1
201 00867 01022412 新民市 新民市小学语数教师1 89.82 2
202 00933 01023112 新民市 新民市小学语数教师1 89.18 3
203 01357 01010906 新民市 新民市小学语数教师1 88.24 4
204 01914 01022915 新民市 新民市小学语数教师1 88.24 4
205 00632 01011225 新民市 新民市小学语数教师1 87.58 6
206 00688 01023801 新民市 新民市小学语数教师1 87.28 7
207 01436 01011514 新民市 新民市小学语数教师1 86.92 8
208 02174 01023518 新民市 新民市小学语数教师1 86.92 8
209 00362 01024118 新民市 新民市小学语数教师1 86.55 10
210 01294 01024127 新民市 新民市小学语数教师1 86.46 11
211 01716 01022620 新民市 新民市小学语数教师1 86.37 12
212 00708 01011011 新民市 新民市小学语数教师1 86 13
213 01831 01012004 新民市 新民市小学语数教师1 86 13
214 00697 01011524 新民市 新民市小学语数教师1 85.34 15
215 01804 01010830 新民市 新民市小学语数教师1 85.06 16
216 01514 01024027 新民市 新民市小学语数教师1 84.88 17
217 01546 01011912 新民市 新民市小学语数教师1 84.42 18
218 01943 01023404 新民市 新民市小学语数教师2 91.22 1
219 00335 01011230 新民市 新民市小学语数教师2 89.64 2
220 00662 01011315 新民市 新民市小学语数教师2 89.64 2
221 01159 01022312 新民市 新民市小学语数教师2 89.27 4
222 00323 01023613 新民市 新民市小学语数教师2 87.67 5
223 02031 01011624 新民市 新民市小学语数教师2 87.6 6
224 01502 01010203 新民市 新民市小学语数教师2 85.91 7
225 02176 01024015 新民市 新民市小学语数教师2 84.97 8
226 00918 01011515 新民市 新民市小学语数教师2 84.86 9
227 00921 01010219 新民市 新民市小学语数教师2 84.79 10
228 01638 01010928 新民市 新民市小学语数教师2 84.58 11
229 01221 01011528 新民市 新民市小学语数教师2 84.49 12
230 00481 01022617 新民市 新民市小学语数教师2 83.92 13
231 01734 01023605 新民市 新民市小学语数教师2 83.46 14
232 00893 01023325 新民市 新民市小学语数教师2 83.07 15
233 00703 01010312 新民市 新民市小学语数教师2 81.79 16
234 01519 01023523 新民市 新民市小学语数教师2 81.68 17
235 01201 01023411 新民市 新民市小学语数教师2 81.52 18
236 00956 01011620 新民市 新民市小学语数教师2 81.49 19
237 02004 01022913 新民市 新民市小学语数教师2 81.49 19
238 01417 01024327 新民市 新民市小学音乐教师 89.73 1
239 00038 01010908 新民市 新民市小学音乐教师 83.94 2
240 00448 01011916 新民市 新民市小学音乐教师 83.94 2
241 01281 01023508 新民市 新民市小学音乐教师 83.46 4
242 00354 01024302 新民市 新民市小学音乐教师 83.37 5
243 02151 01022530 新民市 新民市小学音乐教师 83.28 6


        以上就是2020年上半年辽宁教师资格证报名条件,考生如果想获得更多关于辽宁教师资格证相关资讯,如教师资格证报名时间、考试时间、报考条件、面试时间以及相关知识,敬请关注我们辽宁教师资格网 辽宁教师资格网

教师资格备考指导 立即定制专属备考方案

OR